Спецификации на U48200
Общи характеристики
| Работна честота | >= 200 kHz |
|---|---|
| Напрежение на изолация вход/изход | 2000 V |
| Режим на работа | непрекъсна |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | 78% |
| Синхронизация с външен тактов генератор | опционално |
| Охлаждане | естествено (чрез конвекция) |
Вход
| Номинално постоянно захранващо напрежение | -48 V |
|---|---|
| Максимален входен захранващ ток | 160 mA |
| Диапазон на входното захранващо напрежение | -36 – -72 V |
| Максимално входно захранващо напрежение | 75 V |
| Входен филтър | Arcotronics |
| Пулсации генерирани към захранващия източник | 8 mVpp, 1.35 mVeff |
| Амплитуда на спектралните съставящи | I — -54 dB II — -57 dB III — -78 dB |
| Защита | от напрежение > 80 V от неправилен поляритет |
Изход
| Номинално постоянно изходно напрежени | 3.3, 5 и 12 V |
|---|---|
| Номинален постоянен изходен ток съответно | 0.5, 0.4 и 0.08 A |
| Защита срещу късо съединение | независима, непрекъснат режим |
| Пулсации на изходните напрежения | 3.33 V — 15 mVpp 5 V — 12 mVpp 12 V — 7 mVpp |
| Амплитудана спектралните съставящи | 3.33 V — -75 dB 5 V — -82 dB 12 V — -81 dB |
| Индикация на изходните напрежения | светодиодна |