Спецификации на D250
Общи характеристики
| Работна честота | >= 100 kHz |
|---|---|
| Режим на работа | непрекъснат |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | 84% |
| Охлаждане | естествено (чрез конвекция) |
Вход
| Номинално постоянно захранващо напрежение | -48 V |
|---|---|
| Диапазон на входното захранващо напрежение | -36 – -72 V |
| Контрол на диапазона на захранващото напрежение | < 35 V, > 75 V |
| Защита | от напрежение > 80 V от неправилен поляритет |
Изход
| Номинален изходен ток — 4 дискретни стойности | 130, 140, 150, 160 mA |
|---|---|
| Режим реверс | 100 V / 10 mA |
| Защита при разкъсан шлейф | минимален ток |
| Защита късо съединение | импулсно максимален ток |
| Защита ток на утечка проводник А и B | 5 mA |
| Максимално изходно напрежение — ограничено | 270 V |
| Защита от свръхнапрежение | 300 V |